dc.contributor.advisor | Arévalo Noboa, Miguel | |
dc.contributor.author | Paredes Monar, Ángel Félix | |
dc.date.accessioned | 2015-07-29T15:35:24Z | |
dc.date.available | 2015-07-29T15:35:24Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/846 | |
dc.description | On the grounds of the Hda. 'Aurora', located at Km 31, route Duran - Naranjal, a trial was conducted in two varieties of rice in the presence of various doses and times of application of a growth promoter, in order to evaluate the agronomic and yield response grain varieties 'S - FL - 09' and 'F - 21', to identify the appropriate dose and time of application of fartum to maximize grain yield, determine the efficiency of growth promoter and economic analysis of performance grain according to the cost of treatments.
The dose and timing of application of fartum were: 3.0, 4.5 and 6.0 l / ha split into three equal parts and applied at the beginning of tillering, stem elongation and initiation of floral primordia, 3.0, 4.5 and 6.0 l / ha fartum fractionated two equal parts and applied at the beginning of tillering and stem elongation. In addition, we included a control treatment lacking the fartum......... | es_ES |
dc.description.abstract | En los terrenos de la Hda. ‘Aurora’, ubicada en el Km 31 de la vía Durán - Naranjal, se estableció un ensayo en dos variedades de arroz en presencia de varias dosis y épocas de aplicación de un promotor de crecimiento, con la finalidad de evaluar la respuesta agronómica y rendimiento de grano de las variedades ‘S – FL – 09’ y ‘F – 21’; identificar la apropiada dosis y época de aplicación del Fartum para maximizar el rendimiento de grano; determinar la eficiencia del promotor de crecimiento; y, análisis económico del rendimiento de grano en función al costo de los tratamientos.
Las dosis y épocas de aplicación del Fartum fueron: 3.0; 4.5 y 6.0 l/ha fraccionado en tres partes iguales y aplicado al inicio de macollamiento, elongación de tallos e inicio de primordio floral; 3.0; 4.5 y 6.0 l/ha
Fartum fraccionado en dos partes iguales y aplicado al inicio de macollamiento y a la elongación de tallos. Además, se incluyó un tratamiento testigo carente del Fartum........ | es_ES |
dc.format.extent | 77 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Babahoyo: UTB, 2011 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Variedades de arroz | es_ES |
dc.subject | Extracto de algas marina | es_ES |
dc.subject | Promotor de crecimiento | es_ES |
dc.subject | Dosis y épocas de aplicación | es_ES |
dc.title | Respuesta agronómica de las variedades de arroz ‘s – fl – 09’ y ‘f – 21’ a diferentes dosis y épocas de aplicación del promotor de crecimiento a base de extracto de algas marina ‘fartum | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |