Tics y su incidencia en el desarrollo del aprendizaje significativo en el área de matemáticas en los estudiantes del 1er año de bachillerato de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos
Tics y su incidencia en el desarrollo del aprendizaje significativo en el área de matemáticas en los estudiantes del 1er año de bachillerato de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos
dc.contributor.advisor | Ochoa Mendieta, Maira | |
dc.contributor.advisor | Ochoa Mendieta, Maira | |
dc.contributor.author | Rosero Jara, Joel Fabian | |
dc.contributor.author | Rosero Jara, Joel Fabian | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T16:48:28Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T16:48:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/7503 | |
dc.description | The research work tries to know what incidence the Tics have in the significant learning of the students of 1st Baccalaureate of the Educational Unit "Eugenio Espejo", when used in the area of mathematics. For this, one must first know what the so-called Tics are, because when referring to these, not only is technology talked about, but also about the resources that can be used through said technology. This research focuses on the Tics as a teaching tool that improves meaningful learning, since the area to work is mathematics and the contents must reach the student with total clarity, in addition, they are more interesting for students to be shown interactively through the use of technology. To achieve this, the 98 first year Baccalaureate students and the only Mathematics teacher of that cycle were taken as a reference population, resulting in a total population of 99. The necessary statistical tests were performed, using the survey technique to Questionnaire way as a collection instrument. This survey consisted of 10 questions addressed to the students and 10 questions addressed to the teacher, all this with the purpose of verifying the relevance of the use of the Tics, and analyzing the degree of knowledge that both the teacher and the students have about the use of these. Once the survey was conducted, an analysis was made that more than 50% of the students surveyed know what the Tics are, making it more feasible to include them in the teaching process | es_ES |
dc.description | The research work tries to know what incidence the Tics have in the significant learning of the students of 1st Baccalaureate of the Educational Unit "Eugenio Espejo", when used in the area of mathematics. For this, one must first know what the so-called Tics are, because when referring to these, not only is technology talked about, but also about the resources that can be used through said technology. This research focuses on the Tics as a teaching tool that improves meaningful learning, since the area to work is mathematics and the contents must reach the student with total clarity, in addition, they are more interesting for students to be shown interactively through the use of technology. To achieve this, the 98 first year Baccalaureate students and the only Mathematics teacher of that cycle were taken as a reference population, resulting in a total population of 99. The necessary statistical tests were performed, using the survey technique to Questionnaire way as a collection instrument. This survey consisted of 10 questions addressed to the students and 10 questions addressed to the teacher, all this with the purpose of verifying the relevance of the use of the Tics, and analyzing the degree of knowledge that both the teacher and the students have about the use of these. Once the survey was conducted, an analysis was made that more than 50% of the students surveyed know what the Tics are, making it more feasible to include them in the teaching process | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo investigativo trata de conocer que incidencia tienen las Tics en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 1ero de Bachillerato de la Unidad Educativa “Eugenio Espejo”, al ser usadas en el área de matemáticas. Para esto primero se debe conocer que son las llamadas Tics, pues al referirse a estas, no solo se habla de la tecnología, sino también de los recursos que pueden ser usados a través de dicha tecnología. Esta investigación se enfoca en las Tics como una herramienta de enseñanza que mejora los aprendizajes significativos, ya que el área a trabajar son las matemáticas y los contenidos deben llegar al estudiante con total claridad, además, que sean más interesantes para los estudiantes al ser mostrados de forma interactiva mediante el uso de la tecnología. Para lograr esto, se tomó como población de referencia a los 98 estudiantes 1ero de Bachillerato y al único profesor de Matemáticas de dicho ciclo, dando como resultado una población total de 99. Se realizó las pruebas estadísticas necesarias, usando la técnica de la encuesta a manera de cuestionario como instrumento de recolección. Esta encuesta constaba de 10 preguntas dirigidas a los estudiantes y 10 preguntas dirigidas al docente, todo esto con la finalidad de constatar la pertinencia del uso de las Tics, y analizar el grado de conocimiento que tienen tanto el docente y los estudiantes sobre el uso de estas. Una vez que se realizó la encuesta se pudo hacer el análisis de que más del 50 % de los estudiantes encuestados conocen lo que son las Tics, lo que hace más factible la inclusión de estas dentro del proceso de enseñanza. | es_ES |
dc.format.extent | 132 p. | es_ES |
dc.format.extent | 132 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Babahoyo: UTB, 2020 | es_ES |
dc.publisher | Babahoyo: UTB, 2020 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Tics | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Matemáticas | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.title | Tics y su incidencia en el desarrollo del aprendizaje significativo en el área de matemáticas en los estudiantes del 1er año de bachillerato de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos | es_ES |
dc.title | Tics y su incidencia en el desarrollo del aprendizaje significativo en el área de matemáticas en los estudiantes del 1er año de bachillerato de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Proyectos-Computación
Proyectos-Computación