dc.contributor.advisor | Ruiz Parrales, Yary | |
dc.contributor.author | Espín Mancilla, Roddy José | |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T18:30:57Z | |
dc.date.available | 2020-01-30T18:30:57Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/7259 | |
dc.description | The present investigation was carried out on the grounds of the Faculty of Agricultural Sciences of the Technical University of Babahoyo, located at Km 7.5 via Montalvo. Three corn hybrids and two planting distances were investigated in three repetitions. The objective of the work was to evaluate the agronomic behavior and incidence to plagues of the hybrids raised in this zone of the Ecuadorian Coast. Corn planting was done with Dekalb 7088, Emblem 777 and Bm 905 materials in experimental units of 30 m2. The treatments were distributed in a split plot design. The evaluation of means was performed with the Tukey significance test at 5%. The variables evaluated were: plant height, insertion height, days of flowering, days of harvest, stem diameter, diameter of ears, length of ears, grain weight, yield per hectare, incidence of pests and economic analysis. The results show that the highest grain yield was obtained in the hybrid Dekalb 7088 planted at 71428 plants / ha) with 8134,17 kg / ha. In addition, the same material showed the greatest net profit and profit. The hybrid Dekalb 7088 was the one with the lowest incidence of Spodoptera frugiperda and Diatrea saccharalis with 28,36% and 9,13% respectively. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en los terrenos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo, ubicada en el Km 7,5 Vía Montalvo. Se investigaron tres híbridos de maíz y dos distanciamientos de siembra, en tres repeticiones. El objetivo del trabajo fue evaluar el comportamiento agronómico e incidencia a plagas de los híbridos planteados en esta zona del Litoral Ecuatoriano. La siembra de maíz se hizo con los materiales Dekalb 7088, Emblema 777 y Bm 905 en unidades experimentales de 30 m2.
Los tratamientos fueron distribuidos en un diseño de parcelas divididas. La evaluación de medias se realizó con la prueba de significancia de Tukey al 5 %.
Las variables evaluadas fueron: altura de planta, altura de inserción, días a floración, días a cosecha, diámetro del tallo, diámetro de mazorcas, longitud de mazorcas, peso de grano, rendimiento por hectárea, incidencia a plagas y análisis económico.
Los resultados demuestran que el mayor rendimiento de grano se obtuvo en el hibrido Dekalb 7088 sembrado a 71428 plantas/ha) con 8134,17 kg/ha. Además, el mismo material mostró la mayor utilidad y beneficio neto.
El hibrido Dekalb 7088 fue el que presento la menor incidencia a Spodoptera frugiperda y Diatrea saccharalis con 28,36% y 9,13% respectivamente. | es_ES |
dc.format.extent | 67 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | BABAHOYO; UTB, 2019 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Maíz | es_ES |
dc.subject | Comportamiento Agronómico | es_ES |
dc.subject | Plagas | es_ES |
dc.subject | Distanciamiento de Siembra | es_ES |
dc.title | Comportamiento agronómico e incidencia a plagas de tres híbridos de maíz (Zea mays.) En la zona de Babahoyo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |