dc.contributor.advisor | Andaluz Zuñiga, Juana Victoría | |
dc.contributor.author | Bon Contreras, Francisco Vicente | |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T15:38:51Z | |
dc.date.available | 2019-11-25T15:38:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/7161 | |
dc.description | At the present time in our educational institutions the learning of the natural sciences is still based on traditionalist teaching, such as memorial learning, which constitutes a great concern in the educational field, so that the students of basic education May 27, the Marianita canton Montalvo Los Ríos province, has a poor learning in the area of natural sciences, due to the little use that is given to the didactic resource. In the present research work the study of this problem is carried out, proposing a solution to the aforementioned, through the application of the workshop on the use of a learning guide on the use of teaching resources used in the teaching process. learning like the map, the puzzle, the portfolio, the graphic organizer, the pictures, the reading, the experiment, etc. The purpose pursued with this study is to improve the learning of natural sciences and thus ensure that the students of this educational institution have the opportunity to be the managers of their own knowledge, through the use of teaching resources which will help them to develop a critical, analytical and creative thinking and will foster interaction between educator and educator allowing a quick understanding of the contents under study in the area. The effective knowledge of these contents is very important because of their functionality in today's society because with them we are training future homeland scientists, for all the foregoing this research work implies great importance, which will benefit students, teachers, the institution and the entire educational community | es_ES |
dc.description.abstract | En el tiempo actual en nuestras instituciones educativas el aprendizaje de las ciencias naturales se sigue basando en la enseñanza tradicionalista, como lo es el aprendizaje memorístico, lo que constituye una gran preocupación en el ámbito educativo, por lo que los/las estudiantes de educación básica 27 de mayo recinto la Marianita cantón Montalvo provincia Los Ríos, presentan un deficiente aprendizaje en el área de ciencias naturales, debido al poco uso que se le da al recurso didáctico.
En el presente trabajo de investigación se realiza el estudio de este problema, proponiendo solución al mismo antes mencionado, mediante la aplicación del taller acerca de la utilización de una guía de aprendizaje sobre el uso de recursos didáctico que se utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje como el mapa, el rompecabezas, el portafolio, el organizador gráfico, las láminas, la lectura, el experimento, etc.
La finalidad que se persigue con este estudio es mejorar el aprendizaje de ciencias naturales y así lograr que los estudiantes de esta institución educativa tengan la oportunidad de ser los gestores de su propio conocimiento, mediante el uso de los recursos didácticos lo que les ayudará a desarrollar un pensamiento crítico, analítico y creativo y propiciará la interacción entre educador y educando permitiendo una rápida comprensión de los contenidos en estudio del área.
El conocimiento eficaz de estos contenidos es de mucha importancia por su funcionalidad en la sociedad actual porque con ellos estamos formando a futuros científicos de la patria, por todo lo expuesto el presente trabajo de investigación implica una gran importancia, que beneficiará alumno, docentes, la institución y a toda la comunidad educativa. | es_ES |
dc.format.extent | 114 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | BABAHOYO: UTB, 2019 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Enseñanza de ciencias naturales | es_ES |
dc.subject | Guía de aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Uso de recursos didácticos | es_ES |
dc.title | Recursos didácticos y su influencia en la enseñanza de las ciencias naturales de los estudiantes de la escuela de educación básica 27 de mayo, del Recinto La Marianita, cantón Montalvo, Provincia Los Ríos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |