dc.contributor.advisor | Cárdenas Sandoval, Franklin | |
dc.contributor.author | Orbe Jiménez, Washington Oswaldo | |
dc.date.accessioned | 2015-09-17T15:27:31Z | |
dc.date.available | 2015-09-17T15:27:31Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/973 | |
dc.description | In the present study aimed to examine the effect of three post-emergent herbicides in potato variety Hormuz in the San Francisco de Pisquer in the canton Mira, Carchi, whose location is 0 º 56 'North Latitude and 78 º 04 'West Longitude, at an altitude of 2.400 meters, in order to determine the effectiveness of post-emergent herbicides in the cultivation of potatoes, assess the most appropriate dose of herbicide, identify the selectivity of the molecules economic study and analyze each treatment. The design was randomized complete block (RCBD) with three replications and ten treatments. The total area of 2111,40 m2 experiment was a useful area of 11,52 m2 per experimental plot and distance between blocks and treatments of 1,50 m. The evaluations of the molecules (herbicides) under study were based on the physiological effects (phyto-incompatibility), degree of selectivity (phytotoxicity) and the degree of efficacy on weeds, arranged as follows: number of weeds (dicots and monocots), effectiveness of weed control, herbicide selectivity, percentage of weed control. Assessment physiological effects: plant height, days to flowering, number of tubers per plant, weight of tubers per plant, yield. Economic analysis was conducted based on the yield (kg / ha) and the cost of each treatment. The variables were subjected to analysis of variance and to determine the statistical difference between treatment means, we used the Tukey test at 5% level. The experimental results determined that: The best results significant compared to the control in handling dicotyledonous weed population was for the herbicide Metribuzin in the dose of 1200 cc / ha, while in monocots Haloxyfop Methyl dose of 1000 cc / ha. Herbicide treatments at different doses, showed no significant values in the effect of phytotoxicity. Herbicide treatments economic profit reached between 97 to 174% where the witness was 98%. | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se evaluó el efecto de tres herbicidas post-emergentes en el cultivo de papa variedad Ormuz en el sector San Francisco de Pisquer en el cantón Mira, provincia del Carchi, cuya ubicación geográfica es de 0º 56’ de Latitud Norte y 78º 04’ de Longitud Occidental, a una altura de 2.400 msnm, con la finalidad de determinar la eficacia de los herbicidas post-emergentes en el cultivo de la papa, evaluar la dosis más apropiada de los herbicidas, identificar la selectividad de las moléculas en estudio y analizar económicamente cada tratamiento.
Se utilizó el diseño de bloques completos al azar (DBCA), con tres repeticiones y diez tratamientos. El área total del experimento fue de 2.111,40 m2, un área útil de 11,52 m2 por parcela experimental y una distancia entre bloques y tratamientos de 1,50 m.
Las evaluaciones de las moléculas (herbicidas) en estudio se realizaron en base de los efectos fisiológicos (fito-incompatibilidad), grado de selectividad (fitotoxidad) y el grado de eficacia sobre las malezas, dispuestos de la siguiente manera: número de malezas (dicotiledóneas y monocotiledóneas), eficacia de control de malezas, selectividad de herbicidas, porcentaje de control de malezas. Evaluación efectos fisiológicos: altura de planta, días a la floración, número de tubérculos por planta, peso de tubérculos por planta, rendimiento. Se efectuó el análisis económico en función del rendimiento (kg/ha) y el costo de cada tratamiento. Las variables fueron sometidas al análisis de varianza y para determinar la diferencia estadística entre las medias de los tratamientos, se empleó la prueba de Tukey al 5 % de significancia.
Los resultados experimentales determinaron que: Los mejores resultados significativos frente al testigo en el manejo de la población de malezas dicotiledóneas fue para el herbicida Metribuzin en la dosis de 1200 cc/ha, mientras que en monocotiledóneas Haloxifop Metil en dosis de 1000 cc/ha. Los tratamientos de herbicidas en sus diferentes dosis, no presentaron valores significativos en el efecto de fitotoxicidad. Los tratamientos de herbicidas alcanzaron utilidades económicas entre 97 a 174 % donde el Testigo obtuvo 98 %. | es_ES |
dc.format.extent | 65 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Babahoyo: UTB, 2012 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Cultivo de papa | es_ES |
dc.subject | Herbicidas post-emergentes | es_ES |
dc.subject | Material de Siembra | es_ES |
dc.subject | Factores en estudio | es_ES |
dc.title | Evaluación de tres herbicidas post-emergentes en el cultivo de papa (Solanum tuberosum) en la zona de Mira, provincia del Carchi | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |