dc.contributor.advisor | Ordeñana Burnham, Otto | |
dc.contributor.author | Heredia Martínez, Daniel Vicente | |
dc.date.accessioned | 2015-06-26T23:04:06Z | |
dc.date.available | 2015-06-26T23:04:06Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/84 | |
dc.description | The present investigation work, was carried out during the months of January to May of the 2010, in Riego CEDEGE'S Project, Rcto White Stick", parish Febres Cordero, canton Babahoyo, County of The Rivers, with coordinated geographical 4403 ' of south latitude and 79032 ' of longitude west and an elevation of 8 m.s.n.m. The place presents a climate humid tropical type, the annual half temperature of 25.60C., precipitation of 2329.8mm., relative humidity of 82%.
As genetic material of siembra it was used certified seeds of the variety of rice INIAP 15", obtained by the National Institute of Agricultural Investigations. The treatments were evaluated with the help of Bispiribac sodium + Pyrazosulfuron and Fertilizantes Foliares in different dose. The design denominated Complete Blocks was used at random with 5 treatments and three repetitions. The variables to evaluate were subjected to the variancia analysis, and the test of statistical significancia was used from Tukey to 95% of probabilities. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, se realizó durante los meses de enero a mayo del 2010, en el Proyecto de Riego CEDEGE, Rcto “Palo Blanco”, parroquia Febres Cordero, cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, con coordenadas geográficas 44003’39” de latitud sur y 79032’ de longitud oeste y una elevación de 8 m.s.n.m. El lugar presenta un clima tipo tropical húmedo, la temperatura media anual de 25.60C., precipitación de 2329.8mm., humedad relativa del 82%.
Como material genético de siembra se empleó semillas certificadas de la variedad de arroz “INIAP 15”, obtenida por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Se evaluaron los tratamientos a base de Bispiribac sodium + Pyrazosulfuron y Fertilizantes Foliares en diferentes dosis. Se utilizó el diseño denominado “Bloques Completos al Azar” con 5 tratamientos y tres repeticiones. Las variables a evaluar fueron sometidas al análisis de variancia, y se empleó la prueba de significancia estadística de Tukey al 95% de probabilidades.
Las parcelas experimentales estuvieron conformadas por 10 hileras de 7.0 m de longitud, separadas a 0.30 m, dando un área de 21 m2. El área útil de cada parcela experimental fué de 12.60m2, es decir que se eliminó dos hileras de cada lado por efectos de borde. La separación entre bloques fué de 1.0 m, entre parcelas experimentales 0.50 m. | es_ES |
dc.format.extent | 42 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Babahoyo: UTB, 2011 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Control de malezas | es_ES |
dc.subject | Nutrición foliar | es_ES |
dc.subject | Cultivo de arroz | es_ES |
dc.subject | Bioestimulantes | es_ES |
dc.subject | Rendimiento de grano | es_ES |
dc.subject | Análisis económico | es_ES |
dc.title | Efecto combinado del control de malezas y la nutrición foliar orgánica en el cultivo de arroz (oryza sativa l.) de secano | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |