dc.contributor.advisor | Cedeño Mendoza, Pedro Antonio | |
dc.contributor.author | Torres Romero, Mónica Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2015-07-17T21:31:14Z | |
dc.date.available | 2015-07-17T21:31:14Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/702 | |
dc.description | The present research was conducted in the Rancho Hacienda Elena, located in Canton General Antonio Elizalde, Bucay, of the Province of Guayas, whose objective was to evaluate the production of fattening bulls housed integers and grass-fed castrated King-Grass and concentrated.
Two groups, steers of 24 months, ten integers five grass-fed grass-fed five King - Grass more concentrated, ten castrated five grass-fed grass-fed five King - Grass more concentrated, the data were evaluated Factorial design by Random 2x2. GDP range of total was 477 and 579 g per day, equivalent to 1.05 and 1.27 lb per day over the period of 161 days, the range of total weight gain was 77 to 93 kg per UA. The analysis of variance of the four groups determined that there was no statistical significance between the averages of the weights, (p 0.05) and (p .01).......... | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la Hacienda Rancho Elena, ubicada en el Cantón General Antonio Elizalde, Bucay, de la Provincia del Guayas, cuyo objetivo fue evaluar la producción de toretes de engorde enteros y castrados estabulados alimentados con pasto King-Grass y concentrado.
Se utilizaron dos grupos, toretes de 24 meses, diez enteros, cinco alimentados con pasto y cinco alimentados con pasto King – Grass más concentrado; diez castrados, cinco alimentados con pasto y cinco alimentados con pasto King – Grass más concentrado, los datos fueron evaluados mediante el diseño Factorial al Azar de 2x2.
El rango de GDP total fue de 477 y 579 gr por día, equivalente a 1.05 y 1,27 lb por día; en el periodo de 161 días el rango de ganancia de peso total fue de 77 a 93 Kg por UA. El análisis de varianza de los cuatro grupos determinó que no hubo significancia estadística entre los promedios de los pesos, (p0,05) y (p0,01).......... | es_ES |
dc.format.extent | 72 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Babahoyo: UTB, 2012 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Toretes de engorde | es_ES |
dc.subject | Pasto King Grass | es_ES |
dc.subject | Castrados estabulados | es_ES |
dc.subject | Producción bovina de carne | es_ES |
dc.title | Evaluación productiva en toretes de engorde enteros y castrados estabulados alimentados con pasto king-grass y concentrado en el cantón Antonio Elizalde de la provincia del Guayas” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |