dc.contributor.advisor | Álava Vera, David | |
dc.contributor.author | Villacis Gavilanes, Javier Alcívar | |
dc.date.accessioned | 2015-07-13T17:22:05Z | |
dc.date.available | 2015-07-13T17:22:05Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/570 | |
dc.description | The present investigation work was carried out in Mr. Manuel's lands Villacis located in the area of CEDEGE, Enclosure The Steering wheel to some 15 kms of Babahoyo, with coordinated 68036`22 `` south latitude 97088`51 `` north latitude, height of 14 msnm, precipitation 813 - 334,4 mm, temperature 25,6 - 24,7 0C and heliofanía 76,5 - 34,4.
Seed of rice variety Iniap was used 15 obtained of the Agricultural Station Experimental South Coast of National Institute of Investigations, using six treatments, such as: You stake, Channels, Gathering of masses of eggs, adults' Gathering, Combination of stakes and channels and Witness. The design experimental employee trusted totally at random of Blocks with six treatments and four repetitions, tabulating the respective averages with the Test from Tukey to 95% of probability. During the handling of the cultivation all the works agronomic tendientes were executed to obtain a good yield, being: floor analysis, preparation of the floor, siembra, nursery, transplant, siembra distancing, control of overgrowths, control of illnesses, watering, fertilization, harvests. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en los terrenos del Señor Manuel Villacis ubicado en la zona de CEDEGE, Recinto El Volante a unos 15 km de Babahoyo, con coordenadas 68036`22`` latitud sur 97088`51`` latitud norte, altura de 14 msnm, precipitación 813 – 334,4 mm, temperatura 25,6 - 24,7 0C y heliofanía 76,5 – 34,4.
Se utilizó semilla de arroz variedad INIAP 15 obtenida de la Estación Experimental Litoral Sur de Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuaria, empleando seis tratamientos, tales como: Estacas, Canales, Recolección de masas de huevos, Recolección de adultos, Combinación de estacas y canales y Testigo. El diseño experimental empleado fie de Bloques completamente al azar con seis tratamientos y cuatro repeticiones, tabulando los respectivos promedios con la Prueba de Tukey al 95 % de probabilidad. Durante el manejo del cultivo se ejecutaron todas las labores agronómicas tendientes a obtener un buen rendimiento, siendo: análisis de suelo, preparación del suelo, semillero, trasplante, control de malezas, control de enfermedades, riego, fertilización, cosecha.
Los datos evaluados fueron: población de masas de huevos, ninfas y adultos; números de huevos de Pomacea canaliculata por masa, macollos atacados y rendimiento. | es_ES |
dc.format.extent | 50 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Babahoyo: UTB, 2014 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Caracol manzana | es_ES |
dc.subject | Arroz bajo riego | es_ES |
dc.subject | Plagas en el arroz | es_ES |
dc.subject | Gasterópodos | es_ES |
dc.title | Control cultural del Caracol Manzana (pomacea canaliculata) en el cultivo de Arroz bajo riego en el sector de Cedege, cantón Babahoyo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |