dc.contributor.advisor | Vásquez, Rafael | |
dc.contributor.author | Torres Narváez, Manuel Mesías | |
dc.date.accessioned | 2015-07-07T16:57:32Z | |
dc.date.available | 2015-07-07T16:57:32Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/461 | |
dc.description | The present study addressed the crop response to fertilization achogcha organic chemistry, with the aim to evaluate the agronomic performance achogcha cultivation with the application of organic and chemical treatment and identify the most effective dose of each applied fertilizers treatments and analyze economically. We used a randomized complete block design (RCBD) with 7 treatments and 3 replications, with a total of 21 experimental units. The total area of the experiment was 1.805 m2, each experimental plot was 45.00 m2 with a useful area of 9.00 m2. Variables were evaluated: plant height, stem diameter, number of flowers per plant, number of fruits set commercial, length and diameter of the fruit yield per plant. All variables were subjected to analysis of variance to determine the statistical difference between treatment means, we used the Tukey test at 5% significance. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación trató la respuesta del cultivo de achogcha a la fertilización orgánica y química, con el objetivo de evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de achogcha con la aplicación de productos orgánicos y químico, identificar el tratamiento y la dosis más efectiva de cada uno de los abonos aplicados y analizar económicamente los tratamientos.
Se utilizó el diseño bloques completos al azar (D.B.C.A.) con 7 tratamientos y 3 repeticiones,con un total de 21 unidades experimentales. El área total del experimento fue de 1.805 m2, cada parcela experimental fue de 45.00 m2 con una área útil de 9,00 m2.
Se evaluaron las variables: altura de la planta, grosor del tallo, número de flores por planta, número de frutos cuajados comerciales, longitud y diámetro de la fruta, rendimiento por planta. Todas las variables fueron sometidas al análisis de varianza y para determinar la diferencia estadística entre las medias de los tratamientos, se empleó la prueba de Tukey al 5 % de significancia. | es_ES |
dc.format.extent | 53 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Babahoyo: UTB, 2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Cultivo de Achogcha | es_ES |
dc.subject | Abonaduras Orgánicas | es_ES |
dc.subject | Abonaduras Químicas | es_ES |
dc.subject | Planta trepadora perenne | es_ES |
dc.title | Respuesta del cultivo de achogcha (Cyclanthera pedata L.) a la aplicación de abonaduras orgánicas y químicas en la zona del cantón Espejo, provincia del Carchi | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |