dc.contributor.advisor | Guerrero Noboa, Jorge | |
dc.contributor.author | Jiménez Guerrero, Fernando Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2015-07-07T16:45:32Z | |
dc.date.available | 2015-07-07T16:45:32Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/460 | |
dc.description | This research was conducted in Agroforestry Cooperative Alejandro Almeida, sector San Tander of the parish of La Libertad, Canton Espejo Carchi Province, in order to evaluate the agronomic performance of three hybrids of cauliflower planted two seed spacings identify the largest hybrid cauliflower production, determine the most suitable plant density for growing and economically analyze treatments. Design was used randomized complete block (RCBD) with factorial arrangement (varieties x dose) with four replications and six treatments. The total test area was 525 m2 to 12,00 m2 experimental plots. Variables were evaluated, plant height, stem diameter, number of leaves, number of pellets, pellet diameter at harvest, average weight of the pellet-harvest field performance. All variables were subjected to analysis of variance, using the Tukey test at the 0.05 level of significance to determine the difference between the means of the study factors. The experimental results determined that: the best agronomic performance in plant height, stem diameter was presented by the Kangoo range with distance 0.50 x 0.50 m), the number of pellets per plot and diameter pellets net Kamgoo with planting distance 0.40 x 0.40 m), while in pellet weight and performance Nevada planting distance 0.50 x 0.50 m) was superior to other treatments. The three varieties tested Kangoo, Toccata and Nevada showed the same production. The planting distance 0.50 x 0.50 m) is the best in productivity growth in the two varieties. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se llevó a cabo en la Cooperativa Agroforestal Alejandro Almeida, sector San Tander de la parroquia de La Libertad, cantón Espejo, Provincia del Carchi; con el propósito de evaluar el comportamiento agronómico de tres híbridos de coliflor sembrada con dos distanciamientos de siembra, identificar el hibrido de coliflor de mayor producción, determinar la densidad de siembra más adecuada para el cultivo y analizar económicamente los tratamientos.
Se empleó el diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con arreglo factorial (variedades x dosis) con cuatro repeticiones y seis tratamientos. El área total del ensayo fue de 525 m2 con parcelas experimentales de 12,00 m2.
Se evaluaron las variables, altura de la planta, diámetro del tallo, número de hojas, número de pellas, diámetro de la pella a la cosecha, peso promedio de la pella a la cosecha, rendimiento en el campo. Todas las variables fueron sometidas al análisis de variancia, aplicando la prueba de Tukey al nivel 0,05 de significancia para determinar la diferencia entre las medias de los factores de estudio. | es_ES |
dc.format.extent | 58 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Babahoyo: UTB, 2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Híbridos de coliflor | es_ES |
dc.subject | Producción hortícola | es_ES |
dc.subject | Post-cosecha | es_ES |
dc.subject | Potencial genético | es_ES |
dc.title | Comportamiento agronómico de tres híbridos de coliflor (Brassica oleracea L.Var. Botrytis) sembrada con dos distanciamientos de siembra en la zona de La Libertad, provincia del Carchi | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |