dc.contributor.advisor | Arévalo Vallejo, Raúl | |
dc.contributor.author | Torres Narváez, Cástulo Lidio | |
dc.date.accessioned | 2015-07-07T16:30:51Z | |
dc.date.available | 2015-07-07T16:30:51Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/459 | |
dc.description | This researchaddressed theagronomic performanceof the cropofceleryversusorganicfertilization, in order toevaluate the agronomic performanceof the cropcelerywiththe applicationof organic, treatment andidentifythe most effective doseof each ofthefertilizersappliedandeconomicallyanalyzethe treatments.
We useda randomized complete blockdesign(RCBD) with7 treatmentsand 3 replications, witha total of 21experimental units.The total areaof the experiment was322.4m2, each experimental plotwas 7.2m2with ausable areaof151.20m2. Variableswere evaluated: plant height, stem diameter, number of leaves per plant, rootfresh weight, root sizeandgoodplant vigor, yield per plant. All variableswere subjectedto analysisof varianceto determinethe statistical differencebetweentreatment means, we used the Tukey test at5%significance. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación trató el comportamiento agronómico del cultivo de Apio Verde Lleno frente a la fertilización orgánica, con el objetivo de evaluar el comportamiento agronómico del cultivo apio con la aplicación de productos orgánicos, identificar el tratamiento y la dosis más efectiva de cada uno de los abonos aplicados y analizar económicamente los tratamientos.
Se utilizó el diseño bloques completos al azar (D.B.C.A.) con 7 tratamientos y 3 repeticiones, con un total de 21 unidades experimentales. El área total del experimento fue de 322.4 m2, cada parcela experimental fue de 7.2 m2 con una área útil de 151.20 m2.
Se evaluaron las variables: altura de la planta, grosor del tallo, número de hojas por planta, peso fresco de raíz, tamaño de raíz y buen vigor de planta, rendimiento por planta. Todas las variables fueron sometidas al análisis de varianza y para determinar la diferencia estadística entre las medias de los tratamientos, se empleó la prueba de Tukey al 5 % de significancia. | es_ES |
dc.format.extent | 62 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Babahoyo: UTB, 2012 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Abonaduras Orgánicas | es_ES |
dc.subject | Cultivo de Apio | es_ES |
dc.subject | Exigencias agroecológicas | es_ES |
dc.subject | Producto orgánico natural | es_ES |
dc.title | Efecto de tres abonaduras orgánicas en el cultivo de apio (apium graveolens) en la zona de la Libertad Cantón Espejo, Provincia del Carchi | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |