dc.contributor.advisor | Cárdenas, Franklin | |
dc.contributor.author | Riofrío Macas, Pablo Francisco | |
dc.date.accessioned | 2015-06-30T21:04:21Z | |
dc.date.available | 2015-06-30T21:04:21Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/284 | |
dc.description | This research was conducted in the community, "The Band", Quichinche parish, canton Otavalo, Imbabura Province, in order to evaluate the effect of three fungicides application in low dose, medium and high in the control of Botrytis cinerea the strawberry crop. The purpose of this research was to identify the fungicide and the most effective dose in the management of B. cinerea, determine the agronomic yield and quality of harvested fruits and setting the dose and cost effective fungicide in the control of B. cinerea. Design We used randomized complete block (RCBD) with ten treatments and three replicates were used Tukey test at 5% for the analysis of variance. Treatments were Arreter doses of 0.4, 0.6 and 0.8 L / ha; Bioxin in doses of 0.32, 0.48 and 0.72 kg / ha; Cantus in doses of 0.6; 0.8 and 1.0 kg / ha and absolute control. The data evaluated were incidence and severity of B. cinerea, efficiency, plant height, number of fruits, fruit weight and performance. From the results obtained, the lower incidence and severity of B. cinerea on strawberry, was made by the fungicide Cantus in doses of 1.0 and 08 kg / ha. Cantus treatments at doses of 1.0 and 08 kg / ha had a positive impact on crop yield and the highest net benefit was obtained with Cantus treatments at doses of 1.0 kg to $ 36,487 per hectare. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la comunidad “La Banda”, parroquia Quichinche, cantón Otavalo, provincia de Imbabura, con la finalidad de evaluar el efecto de la aplicación de tres fungicidas químicos en dosis baja, media y alta en el control de Botrytis cinerea en el cultivo frutilla. El objetivo de esta investigación fué identificar el fungicida y la dosis más eficaz en el manejo de B. cinerea, determinar el comportamiento agronómico y su rendimiento en la calidad de los frutos cosechados y establecer el fungicida y dosis más rentable en el control de B. cinerea.
Se utilizó el Diseño de bloques Completos al Azar (DBCA) con diez tratamientos y tres repeticiones, se utilizó la Prueba de Tukey al 5 % para realizar el análisis de la variancia. Los tratamientos fueron: Arreter en dosis de 0,4; 0,6 y 0,8 L/ha; Bioxin en dosis de 0,32; 0,48 y 0,72 kg/ha; Cantus en dosis de 0,6; 0,8 y 1,0 kg/ha y Testigo absoluto.
Los datos evaluados fueron: incidencia y severidad de B. cinerea, eficacia, altura de planta, número de frutos, peso de frutos y rendimiento.
Por los resultados obtenidos, la menor incidencia y severidad de la B. cinerea en frutilla, lo realizó el fungicida Cantus en dosis de 1,0 y 08 kg/ha. Los tratamientos Cantus en dosis de 1,0 y 08 kg/ha influyeron positivamente en el rendimiento del cultivo y el mayor beneficio neto se obtuvo con los tratamientos Cantus en dosis de 1,0 kg con 36.487 dólares por hectárea. | es_ES |
dc.format.extent | 53 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Babahoyo: UTB, 2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Fungicidas químicos | es_ES |
dc.subject | Cultivo de frutilla | es_ES |
dc.subject | Control de Botrytis cinerea | es_ES |
dc.subject | Agroindustria | es_ES |
dc.title | Evaluación de tres fungicidas químicos para el control de Botrytis cinerea en el cultivo de frutilla (Fragaria chiloensis), en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |