dc.contributor.author | Córdova Arcentales, Xavier Andrés,
Lázaro Ramos Fuentes | |
dc.date.accessioned | 2017-09-27T14:46:33Z | |
dc.date.available | 2017-09-27T14:46:33Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/2361 | |
dc.description | Asbestosis overviewis a type of pneumoconiosiscausedbyinhalation of asbestos, whichischaracterizedby a progressivediffusepulmonary fibrosis. The prognosis of thediseasedependsontheamount of inhaled asbestos and durationexposure to this, takingintoaccountthatitisnot a reversible disease and ormuchless curable. Thestudywas descriptivo-explicativo withoutmanipulatingthe variables in thestudy. Thepopulationor target wasdeterminedby 82 underfiveyearsold, representedbyhismother in thepolls. Thesamplewasstatisticallydetermined in 68 units of observation (mothers), data collectionwas done withtheapplication of structuredquestionnairewithquestions pre-elaboradas to facilitatestatisticalhandlingpersonallybytheresearcher to achievingthefollowingresults: thereis no factoryproducing asbestos or asbestos thatpollutetheenvironment and thatthiswill be a determining factor in theemergence of theacutebronchitis in childrenunder 5 years so thehypothesis in thisstudyisrejected, and the causes of acutebronchitis in children of this sector, havetheirorigin in environmentsintra and extra muros as well as cultural, such as old zinc roofs, malnutrition of infants, breastfeeding, overcrowding, educationallevel, proximity of artisanal manufacture of bricks yeseras and blocks. | es_ES |
dc.description.abstract | La asbestosis es un tipo de neumoconiosis causada por la inhalación de asbestos, que se caracteriza por una fibrosis pulmonar difusa y progresiva. El pronóstico de la enfermedad depende de la cantidad de asbesto inhalado y de la duración a la exposición a este, teniendo en cuenta que no es una enfermedad reversible y ni mucho menos curable.
El tipo de estudio fue descriptivo-explicativo sin manipular las variables en estudio. La población o diana estuvo determinada por 82 menores de cinco años representados por su madre en las encuestas. La muestra fue determinada estadísticamente en 68 unidades de observación (madres), la toma de datos se la realizo con la aplicación de cuestionario estructurado con preguntas pre-elaboradas para facilitar el manejo estadístico en forma personal por el investigador logrando los siguientes resultados:
No existe fábrica que produzca asbesto o amianto que contamine al medio ambiente y que este sea un factor determinante en la aparición de la bronquitis aguda en menores de 5 añospor lo que la hipótesis en este estudio esta rechazada, y las causas de la bronquitis aguda en niños y niñas de este sector, tienen su origen en ambientes intra y extra muros así como culturales, como son techados de zinc viejos, malnutrición de los infantes, lactancia, hacinamiento, nivel educativo, cercanía de fabricación artesanal de ladrillos, yeseras y bloques. | es_ES |
dc.format.extent | Pag, 107 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Babahoyo, UTB 2017 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Asbestosis | es_ES |
dc.subject | Fibrosis pulmonar | es_ES |
dc.subject | Bronquitis aguda | es_ES |
dc.title | Asbestosis y su incidencia en casos de bronquitis agudas en menores de 5 años del recinto el porvenir parroquia Pimocha cantón Babahoyo-Los Ríos durante primer semestre 2017 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |