dc.contributor.advisor | Gaibor Linch, Vicente | |
dc.contributor.author | Santana Alvario, Samuel Eliseo | |
dc.date.accessioned | 2015-06-28T21:02:02Z | |
dc.date.available | 2015-06-28T21:02:02Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/193 | |
dc.description | The research was established in the grounds of the farm "San Pablo" property of the Faculty of Agricultural Sciences, Technical University of Babahoyo, located at Km 7S via Babahoyo - Montalvo, Canton Babahoyo, and Province of Los Ríos. The aim was to evaluate the agronomic and crop seeding chia Babahoyo area.
Treatments were for planting distances: 60, 50, 55, 45 and 40 cm. between rows. Experimental design was used "completely random blocks" with 5 treatments and 4 replications plant height was assessed at 60 days after planting, days to flowering, number of flowers per plant, fruit set, weight production 10 floors, number of plants per meter and yield per hectare. Comparison of treatment means were made with Turkey’s test at 95% probability. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación se estableció en los terrenos de la Granja “San Pablo” de propiedad de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Técnica de Babahoyo, situada en el Km 7 de la vía Babahoyo – Montalvo, Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. El objetivo fue evaluar el comportamiento agronómico y la densidad de siembra del cultivo de chía en la zona de Babahoyo.
Los tratamientos estuvieron constituidos por las distancias de siembra: 60, 50, 55, 45 y 40 cm. entre hileras. Se utilizó el diseño experimental “Bloques completamente al azar” con 5 tratamientos y 4 repeticiones; se evaluó altura de planta a los 60 días después de la siembra, días a la floración, número de flores por planta, frutos cuajados, peso de producción de 10 plantas, número de plantas por metro lineal y rendimiento por hectárea. La comparación de las medias de tratamientos se la hizo con la prueba de Tukey al 95 % de probabilidad.
Según | es_ES |
dc.format.extent | 44 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Babahoyo: UTB, 2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Cultivo de chia | es_ES |
dc.subject | Análisis económico | es_ES |
dc.subject | Costos de tratamientos | es_ES |
dc.subject | Alimento humano | es_ES |
dc.title | Estudio de adaptabilidad y densidades de siembra del cultivo de chia (salvia hispanica), en la zona de Babahoyo”, provincia de los Ríos. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |