dc.contributor.advisor | Betancourt Maldonado, Roberto | |
dc.contributor.author | Caicedo Gavilánez, Miryan Narcisa | |
dc.date.accessioned | 2016-12-20T00:44:37Z | |
dc.date.available | 2016-12-20T00:44:37Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/1627 | |
dc.description.abstract | Aproximadamente un tercio de los niños hiperactivos presentan una marcada deficiencia en el aprendizaje y un porcentaje de entre el 40 y 50% evidencian un obstinante retraso académico. Habitualmente se considera que existe una dificultad de aprendizaje cuando se da una clara discrepancia entre la edad mental del niño y/o su edad cronológica y el rendimiento académico que cabria esperar de su edad. Las dificultades de aprendizaje suelen apreciarse normalmente con referencia a las tres áreas de procesamiento de la información: la respuesta, la integradora y la expresiva. Estas dimensiones del aprendizaje se designan empleando el término "perceptivo-cognitivo". Ejemplos de trastornos perceptivo-cognitivos son: que el niño tenga dificultades para retener palabras habladas, frases o letras, y para reproducir dibujos.
En el primer capítulo hago referencia al problema, en la que describo la forma de interactuar un estudiante hiperactivo y su repercusión en el rendimiento académico de él y de sus compañeros.
En el segundo capítulo hago una compilación de informaciones precisas y necesarias en la que se sustenta mi tesis, la misma que me permitió tener una idea más clara y concreta sobre la investigación | es_ES |
dc.format.extent | 76 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Babahoyo: UTB, 2012 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Hiperactividad | es_ES |
dc.subject | proceso de enseñanza aprendizaje | es_ES |
dc.title | La hiperactividad y su influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 4 de Mayo de la Ciudad de Babahoyo, durante el periodo lectivo 2011 – 2012. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |