dc.contributor.advisor | Cevallos, Guillermo | |
dc.contributor.author | Chacón Chausá, Aura Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2015-06-27T19:26:16Z | |
dc.date.available | 2015-06-27T19:26:16Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/122 | |
dc.description | This research was conducted at the College of Agriculture Jorge Martinez Acosta of the city of San Gabriel, Canton Montúfar, Carchi province.Was to assess the effectiveness of NEPs to control larvae of P. vorax; determine the effect of eight isolates of NEPs in the mortality of larvae of P. vorax first instar greenhouse and field and evaluate the persistence of NEPs in the field. In the laboratory of INIAP - Carchi farming was implemented P. vorax for penetration tests and greenhouse and field trials. In the greenhouse we used the Completely Randomized Design (CRD) with five repetitions. The experimental unit consisted of one pot containing five potato tubers, 10 cm of sterile soil, 20 P.vorax for hatching eggs and nematodes, at a dose of 100IJ3/cm2. In this trial included a witness who was infested with eggs of P. vorax, and not placed NEPS. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Colegio Agropecuario Jorge Martínez Acosta de la ciudad de San Gabriel, Cantón Montufar, Provincia del Carchi, tenía como finalidad: Evaluar la efectividad de NEPs para el control de larvas de P. vorax; determinar el efecto de ocho aislamientos de NEPs en la mortalidad de larvas de P. vorax de primer instar en invernadero y campo y evaluar la persistencia de NEPs en campo.
En el laboratorio del INIAP – Carchi se implementó la cría de P. vorax para las pruebas de penetración y los ensayos de invernadero y campo.
En invernadero se utilizó el Diseño Completamente al Azar (DCA), con cinco repeticiones. La unidad experimental estuvo constituida por una maceta conteniendo cinco tubérculos de papa, 10 cm., de suelo estéril, 20 huevos de P. vorax por eclosionar y nematodos entomopatógenos a una dosis de 100IJ3/cm2. | es_ES |
dc.format.extent | 72 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Babahoyo: UTB, 2011 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Nemátodos | es_ES |
dc.subject | Control biológico | es_ES |
dc.subject | Gusano blanco | es_ES |
dc.subject | La papa | es_ES |
dc.title | Evaluación de la efectividad de nemátodos entomopatógenos para el Control biológico del gusano blanco de la papa (Premnotrypes vorax Hustache), (Coleoptera:Curculionidae),San Gabriel, Provincia del Carchi | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |