dc.contributor.advisor | León Paredes, Joffre | |
dc.contributor.author | Robalino, Wilmer Cristian | |
dc.date.accessioned | 2015-10-29T01:13:34Z | |
dc.date.available | 2015-10-29T01:13:34Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/1065 | |
dc.description | This research was aimed at biological control of the fungus Oidium sp using biocontrol fungicides rose growing in the flower greenhouses Rosadex company Cia. Ltda, located in the Santa Clara, Canton Cayambe, Pichincha province This work was performed in order to assess the crop yield rose (Rosa sp) Tara range, compared to the different applications of biocontrol agents; identify which of the products and the doses of biocontrol shows the best control of the pathogen and economically analyze the treatments. Seven treatments by combining three biocontrol (Trichoderma harzianum, Bacillus subtilis and lactic acids), two doses (3 and 6 ml / L) and a control without application was investigated. The design of randomized complete block (RCBD) was used in factorial arrangement A x B + 1 with 7 treatments and three repetitions, totaling 21 experimental units....... | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad el control biológico del hongo Oídium sp mediante el uso de fungicidas biocontroladores en el cultivo del rosal, en los invernaderos de la empresa florícola Rosadex Cia. Ltda, ubicada en el barrio Santa Clara, cantón Cayambe, provincia de Pichincha, se realizó este trabajo con el objeto de evaluar el rendimiento del cultivo del rosal (Rosa sp) variedad Tara, frente a las diferentes aplicaciones de biocontroladores; identificar cuál de los productos y las dosis de biocontroladores que presenta el mejor control del patógeno y analizar económicamente los tratamientos.
Se investigó siete tratamientos por la combinación de tres biocontroladores (Trichoderma harzianum, Bacillus subtilis y Ácidos lácticos), dos dosis (3 y 6 cc/L) y un testigo sin aplicación.
Se utilizó el Diseño Completos al Azar (DCA) con arreglo factorial A x B + 1 con 7 tratamientos y tres repeticiones, dando un total de 21 unidades experimentales. El área total del experimento fue de 1.845,9 m2, parcelas experimentales de 100,65 m2 con un área útil de 21,35 m2........ | es_ES |
dc.format.extent | 88 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Babahoyo: UTB, 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Oídium sp | es_ES |
dc.subject | Cultivo del rosal | es_ES |
dc.subject | fungicidas biocontroladores | es_ES |
dc.subject | Riego | es_ES |
dc.title | Control biológico del Oídium sp mediante el uso de fungicidas biocontroladores en el cultivo del rosal (Rosa sp), en la zona de Cayambe, provincia de Pichincha | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |