Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/682
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Evaluación del potencial de rendimiento de grano de dos Sorgos Híbridos con fertilización diferenciada en la zona de Babahoyo |
Autor : | Arévalo Noboa, Miguel Montezuma Peñafiel, Héctor Luis |
Palabras clave : | Cultivo de Sorgo;Híbridos;Rendimiento del grano;Fertilización |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Babahoyo: UTB, 2014 |
Resumen : | La presente investigación se llevó a cabo en los terrenos de la Quinta “Mejía Coca” perteneciente al Sr. Filadelfo Mejía Coca , ubicada en el km 9 de Vía Babahoyo – Montalvo, Provincia de los Ríos; en los sorgos híbridos `P83G19´ y `P84G11´, ensayando las dosis de fertilizantes: 95,14 – 40 - 100; 125,14 – 50 - 125; 155,14 – 60 - 150; 185,14 – 70 – 175; 215,14 – 80 - 200 y 0 – 0 - 0 kg/ha de NPK; con la finalidad de: 1) Evaluar el rendimiento potencial de los sorgos híbridos; 2) Identificar el programa nutricional adecuado para maximizar el rendimiento de grano; 3) Determinar la eficiencia agronómica de los híbridos; y 4) Analizar económicamente el rendimiento de grano en función al costo de producción de los tratamientos y subtratamientos. Se empleó el diseño experimental “Parcelas divididas” en tres repeticiones. Las parcelas principales correspondieron a los híbridos (tratamientos) y los niveles de fertilización química (subtratamientos) como subparcelas experimentales. La subparcela experimental estuvo conformada por 4 hileras de 6 m de longitud distanciadas a 0.50 m; dando un área de 2.0 m x 5.0 m = 10.0 m2; el área útil de la subparcela experimental fue de 5.0 m, determinada por las dos hileras centrales......... |
Descripción : | This research was carried out in the grounds of the Quinta " Coca Mejía " pertaining to Mr. Mejia Coca Philadelphus, located at km 9 Via Babahoyo - Montalvo, Rivers Province, in sorghum hybrids ' P83G19 ' and ` P84G11 ', tested doses of fertilizers: 95,14 - 40 - 100, 125,14 - 50 - 125; 155,14 - 60 - 150; 185.14 to 70 - 175; 215,14 - 80 - 200 and 0 - 0 - 0 kg / ha of NPK , with : 1 ) evaluate the potential performance of hybrid sorghum , 2) identify the proper nutritional program to maximize grain yield , 3) determine the agronomic efficiency of hybrids , and 4) Analyze the economic grain yield depending on the production cost of the treatments and sub-treatments. Experimental design "split plots" was used in three replications. The main plots corresponded to hybrids (treatments) and levels of chemical fertilization (subtratamientos) as experimental subplots. The experimental subplot consists of 4 rows of 6 m length spaced at 0.50 m, giving an area of 2.0 m x 5.0 m = 10.0 m2, the useful area of the experimental subplot was 5.0 m, determined by the two central rows........... |
URI : | http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/682 |
Aparece en las colecciones: | Tesis-Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UTB-FACIAG-AGR-000095.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons