Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/1122
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Sistema web para mejorar los procesos realizados en el seguimiento, evaluación y control de las tutorías de tesis en el centro de investigación y transferencia de tecnología de la facultad de administración, finanzas e informática. |
Autor : | Jordán Cordones, Freddy Salazar Pinto, Iván Fernando León Mosquera, Pedro |
Palabras clave : | Sistema web;Finanzas;Evaluación;Seguimiento |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Babahoyo:UTB.2015 |
Resumen : | Esta tesis de grado refleja la elaboración de una herramienta tecnológica que permita la automatización de los procesos de gestión llevados en el Centro de investigación y transferencia de tecnología de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática, destinada a ser una solución a las necesidades con las que conviven estudiantes egresados y Docentes autorizados en el ámbito de tutorías investigativas. El desarrollo de este Sistema Web, permitirá el mejoramiento en los procesos realizados, seguimiento, evaluación y control de los temas investigativos presentados en el Centro de Investigación y Trasferencia de la Facultad. Permitiendo de este modo agilizar los procesos que se deben seguir, ayudando a los escolares egresados a culminar en menor tiempo su tesis, a los docentes la asignación de trabajos de investigación de forma más ordenada y equitativa y sobre todo mantenerlos informados del proceso seguido y a seguir. |
URI : | http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/1122 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UTB-FAFI-000031.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons